专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
护理 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 1 |
数字媒体技术 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 5 |
高速铁路客运服务 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 2 |
工业机器人技术 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 2 |
建筑消防技术 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 3 |
生态环境大数据技术 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 1 |
环境工程技术 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 2 |
环境监测技术 | 02 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 1 |
口腔医学 (不招收色弱色盲、左利手考生,要求身体无残疾) |
06 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 10 |
康复治疗技术 | 05 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 5 |
口腔医学技术 | 05 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 10 |
医疗器械经营与服务 | 04 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 5 |
医疗器械维护与管理 | 04 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 5 |
智能医疗装备技术 | 04 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 5 |
护理 (不招收色弱色盲考生,要求身体无残疾) |
03 | 资阳口腔职业学院 | 专科批 | 10 |