专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据技术 | 04 | 和田师范专科学校 | 专科批 | 3 |
计算机网络技术 | 04 | 和田师范专科学校 | 专科批 | 3 |
计算机应用技术 | 04 | 和田师范专科学校 | 专科批 | 3 |
应用化工技术 | 04 | 和田师范专科学校 | 专科批 | 2 |
农产品加工与质量检测 (农林类) |
04 | 和田师范专科学校 | 专科批 | 2 |
小学教育 (师范类;综合理科教育) |
03 | 和田师范专科学校 | 专科批 | 3 |
建设工程管理 | 02 | 甘肃工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据技术 | 02 | 甘肃林业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
应用电子技术 | 02 | 甘肃林业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
园林工程技术 | 02 | 甘肃林业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
环境工程技术 | 02 | 甘肃林业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
园艺技术 (观赏园艺方向) |
02 | 甘肃林业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
铁道供电技术 | 02 | 宝鸡中北职业学院 | 专科批 | 1 |
工业机器人技术 | 02 | 宝鸡中北职业学院 | 专科批 | 1 |
智能光电制造技术 | 02 | 宝鸡中北职业学院 | 专科批 | 1 |