专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
首饰设计与工艺 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 109 |
电子商务 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 175 |
大数据与会计 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 126 |
计算机网络技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 91 |
电子信息工程技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 77 |
机电一体化技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 79 |
工程造价 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 78 |
建筑工程技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 81 |
法律事务 | 07 | 武汉学院 | 专科批 | 52 |
商务英语 (外语语种:英语) |
07 | 武汉学院 | 专科批 | 52 |
工商企业管理 | 07 | 武汉学院 | 专科批 | 52 |
大数据与会计 | 07 | 武汉学院 | 专科批 | 30 |
金融服务与管理 | 07 | 武汉学院 | 专科批 | 51 |
新闻采编与制作 (大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) |
04 | 武汉传媒学院 | 专科批 | 51 |
电子商务 (大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) |
04 | 武汉传媒学院 | 专科批 | 25 |