专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
港口与航运管理 | 03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 45 |
国际邮轮乘务管理 | 03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 10 |
高速铁路客运服务 | 03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 50 |
新能源汽车技术 | 03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 8 |
汽车制造与试验技术 | 03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 5 |
船舶工程技术 | 03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑智能化工程技术 | 03 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 20 |
计算机应用技术 (中外合作办学) |
03 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 15 |
人力资源管理 | 02 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 20 |
人物形象设计 | 02 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 15 |
动漫设计 | 02 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 10 |
广告艺术设计 | 02 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 10 |
艺术设计 | 02 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 5 |
酒店管理与数字化运营 | 02 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 15 |
旅游管理 | 02 | 湖北科技职业学院 | 专科批 | 20 |