专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
全媒体广告策划与营销 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
网络新闻与传播 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 10 |
电子商务类电子商务、跨境电子商务… | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 12 |
工业软件开发技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
计算机应用技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 4 |
电子信息类 (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理) |
02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 6 |
食品药品监督管理 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
生物制药技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 6 |
服装设计与工艺 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 6 |
食品生物技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 3 |
建设工程管理类 (智慧城市管理技术、建筑消防技术、现代物业管理、建筑装饰工程技术) |
02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
环境工程技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
网络新闻与传播 (乡村振兴) |
01 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 15 |
电子商务类 (乡村振兴;电子商务、跨境电子商务、商务数据分析与应用、现代物流管理) |
01 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 18 |
工商企业管理 (乡村振兴) |
01 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 2 |