专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
地下与隧道工程技术 | 03 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科批 | 1 |
建筑装饰工程技术 | 03 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科批 | 2 |
工程测量技术 | 03 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科批 | 1 |
美术教育 (师范类) |
01 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科批 | 1 |
大数据与会计 (智能财务) |
01 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科批 | 1 |
旅游管理 | 01 | 朝阳师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 朝阳师范高等专科学校 | 专科批 | 3 |
移动应用开发 | 01 | 朝阳师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |
药学 | 01 | 赤峰工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
建筑装饰工程技术 | 01 | 赤峰工业职业技术学院 | 专科批 | 1 |
现代文秘 | 03 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 3 |
网络直播与运营 | 02 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 3 |
应用俄语 (外语语种:不限) |
01 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 4 |
口腔医学 | 02 | 山西卫生健康职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 | 01 | 山西卫生健康职业学院 | 专科批 | 2 |