专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工业机器人技术 (办学地点:南岗校区) |
01 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科批 | 5 |
大数据与会计 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
大数据技术 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
道路与桥梁工程技术 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 2 |
市政工程技术 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
工程造价 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑智能化工程技术 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
建筑工程技术 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑室内设计 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑设计 | 01 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
小学教育 (师范类) |
01 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 10 |
网络直播与运营 | 01 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 3 |
会展策划与管理 | 01 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 1 |
酒店管理与数字化运营 | 01 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 1 |
旅游管理 | 01 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 1 |