专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 01 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
现代物流管理 | 01 | 常州工业职业技术学院 | 专科批 | 5 |
现代物流管理 | 01 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
金融科技应用 | 01 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
商务日语 (外语语种:不限) |
01 | 苏州农业职业技术学院 | 专科批 | 3 |
食品检验检测技术 (办学地点:凤凰校区) |
01 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 2 |
水产养殖技术 (农林类;办学地点:凤凰校区) |
01 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 2 |
宠物医疗技术 (农林类;办学地点:迎宾校区) |
01 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 3 |
畜牧兽医 (农林类;办学地点:凤凰校区) |
01 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 3 |
现代物流管理 | 01 | 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 1 |
市场营销 | 01 | 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 1 |
金融科技应用 | 01 | 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 1 |
商务英语 | 01 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 3 |
金融服务与管理 | 01 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 3 |
小学英语教育 (师范类) |
01 | 连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 5 |