专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
网络舆情监测 | 01 | 四川文化产业职业学院 | 专科批 | 5 |
文化产业经营与管理 | 01 | 四川文化产业职业学院 | 专科批 | 5 |
大数据与财务管理 | 01 | 宜宾职业技术学院 | 专科批 | 3 |
园艺技术 (农林类) |
01 | 成都农业科技职业学院 | 专科批 | 2 |
现代农业技术 (农林类) |
01 | 成都农业科技职业学院 | 专科批 | 2 |
工程造价 | 02 | 四川工程职业技术学院 | 专科批 | 1 |
电子商务 | 01 | 四川工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑工程技术 | 01 | 四川工程职业技术学院 | 专科批 | 1 |
统计与会计核算 | 01 | 绵阳职业技术学院 | 专科批 | 2 |
新能源汽车技术 | 01 | 四川航天职业技术学院 | 专科批 | 2 |
商务英语 (需口试;外语语种:英语;办学地点:邛崃产教园区) |
01 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 2 |
纺织品检验与贸易 | 01 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 2 |
现代纺织技术 | 01 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 2 |
食品生物技术 | 01 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 1 |
供热通风与空调工程技术 (办学地点:邛崃产教园区) |
01 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 1 |