专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
中西医临床医学 (色盲、色弱不予录取)(学制:五年) |
02 | 河北中医药大学 | 本科批 | 2 |
护理学 (色盲、色弱不予录取) |
01 | 河北中医药大学 | 本科批 | 2 |
应用心理学 (色盲、色弱不予录取) |
01 | 河北中医药大学 | 本科批 | 2 |
旅游管理 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
行政管理 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
财务管理 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
广播电视学 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
英语 (只招类考生) |
01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
法学 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
贸易经济 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 1 |
税收学 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
财政学 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
数字经济 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
会计学 | 01 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
英语 (外语语种:) |
01 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 2 |