专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
烹饪工艺与营养 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 5 |
市场营销 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 20 |
旅游管理 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 11 |
无人机应用技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
小学英语教育 (师范类) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 25 |
小学教育 (师范类;语文方向) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 96 |
小学教育 (师范类) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 50 |
人工智能技术应用 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 15 |
应用化工技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 17 |
大数据技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 10 |
软件技术 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 20 |
智慧健康养老服务与管理 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 21 |
婴幼儿托育服务与管理 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 18 |
学前教育 (师范类) |
01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 30 |
融媒体技术与运营 | 01 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 20 |