专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 90 |
婴幼儿托育服务与管理 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 25 |
医学美容技术 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 90 |
医学营养 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 25 |
中医养生保健 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 35 |
卫生检验与检疫技术 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 25 |
康复工程技术 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 50 |
医学检验技术 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 60 |
康复治疗技术 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 85 |
社区康复 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 30 |
中药学 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 30 |
口腔医学技术 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 240 |
药学 | 01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 50 |
助产 (不招收色盲考生) |
01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 25 |
护理 (不招收色盲考生) |
01 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 240 |