专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
中医骨伤科学 (学制:五年) |
04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 6 |
康复治疗学 | 04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 7 |
数据科学与大数据技术 | 04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 19 |
广播电视编导 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 6 |
新闻学 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 10 |
应用心理学 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 12 |
运动康复 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 16 |
体育经济与管理 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 13 |
信息管理与信息系统 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 14 |
教育技术学 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 2 |
智能体育工程 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 15 |
生物科学 (民族班;生科、生态方向) |
14 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |
生物工程 (民族班;现代生物制造产业班) |
14 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |
制药工程 (民族班;AI制药产业班) |
14 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 (民族班) |
14 | 三峡大学 | 本科批 | 2 |