专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
应用心理学 (师范类) |
06 | 湖北科技学院 | 本科批 | 10 |
护理学 (涉外) |
07 | 湖北医药学院 | 本科批 | 75 |
护理学 | 07 | 湖北医药学院 | 本科批 | 292 |
中药学 | 06 | 湖北医药学院 | 本科批 | 80 |
药学 | 06 | 湖北医药学院 | 本科批 | 90 |
制药工程 | 06 | 湖北医药学院 | 本科批 | 85 |
口腔医学 (学制:五年) |
05 | 湖北医药学院 | 本科批 | 130 |
智能影像工程 | 04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 60 |
智能医学工程 | 04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 60 |
康复治疗学 | 04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 75 |
医学影像技术 | 04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 50 |
医学检验技术 | 04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 60 |
预防医学 (学制:五年) |
04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 55 |
儿科学 (学制:五年) |
04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 50 |
精神医学 (学制:五年) |
04 | 湖北医药学院 | 本科批 | 60 |