专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
土木工程 | 14 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 52 |
飞行器制造工程 | 14 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 46 |
电气工程及其自动化 | 14 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 127 |
机器人工程 | 14 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 27 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 74 |
人工智能 | 13 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 53 |
网络工程 | 13 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 23 |
软件工程 | 13 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 125 |
光电信息科学与工程 | 13 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 47 |
电子信息工程 | 13 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 77 |
数据科学与大数据技术 | 13 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 40 |
信息与计算科学 | 13 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 40 |
计算机科学与技术 (师范类) |
12 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 49 |
生物科学 (师范类) |
12 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 83 |
化学 (师范类) |
12 | 黄冈师范学院 | 本科批 | 51 |