专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 15 |
软件技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 4 |
大数据技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 4 |
计算机网络技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 5 |
物联网应用技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 12 |
无人机应用技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 14 |
建筑消防技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 18 |
消防救援技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 7 |
应急救援技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 4 |
安全智能监测技术 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 5 |
安全技术与管理 | 05 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 4 |
旅游管理 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 2 |
会展策划与管理 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 2 |
文化创意与策划 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 3 |
大数据与会计 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |