专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
财务管理 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
市场营销 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 4 |
智能科学与技术 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 51 |
数据科学与大数据技术 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 90 |
网络工程 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 52 |
软件工程 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 86 |
计算机科学与技术 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 42 |
人工智能 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 40 |
电子信息工程 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 41 |
电气工程及其自动化 | 03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 78 |
数学与应用数学 (师范类) |
03 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 92 |
电子商务 | 02 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 13 |
物流管理 | 02 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 20 |
财务管理 | 02 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 18 |
商务英语 (外语语种:英语) |
02 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 27 |