专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
英语 (外语语种:不限) |
01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 25 |
小学教育 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 14 |
汉语言文学 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 70 |
法学 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 38 |
投资学 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 15 |
跨境电子商务 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 10 |
养老服务管理 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 35 |
跨境电子商务 | 01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 35 |
电子商务 | 01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 35 |
物流管理 | 01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 35 |
财务管理 | 01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 35 |
会计学 (注册会计师) |
01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 65 |
市场营销 | 01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 35 |
工商管理 | 01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 40 |
日语 (外语语种:不限) |
01 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 15 |