专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
小学英语教育 (师范类) |
02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 35 |
小学教育 (师范类) |
02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 65 |
人工智能技术应用 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 46 |
应用化工技术 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 46 |
大数据技术 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 32 |
软件技术 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 73 |
智慧健康养老服务与管理 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 21 |
婴幼儿托育服务与管理 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 19 |
学前教育 (师范类) |
02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 30 |
融媒体技术与运营 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 28 |
网络直播与运营 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 29 |
新闻采编与制作 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 25 |
建筑室内设计 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 23 |
数字媒体技术 | 02 | 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 12 |
民政服务与管理 (乡村振兴) |
06 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |