专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
会展经济与管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 27 |
酒店管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 21 |
电子商务 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 11 |
物流管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 24 |
零售业管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 15 |
审计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 30 |
人力资源管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 20 |
国际商务 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 19 |
财务管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 11 |
会计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 21 |
商务英语 (外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 31 |
翻译 (外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 16 |
经济与金融 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 30 |
税收学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 29 |
商务经济学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 19 |