专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
小学语文教育 | 12 | 长江大学文理学院 | 专科批 | 13 |
大数据与会计 | 11 | 长江大学文理学院 | 专科批 | 22 |
计算机应用技术 | 11 | 长江大学文理学院 | 专科批 | 15 |
机电一体化技术 | 11 | 长江大学文理学院 | 专科批 | 15 |
应用英语 (外语语种:不限;学前教育) |
06 | 荆州学院 | 专科批 | 50 |
应用英语 (外语语种:不限) |
06 | 荆州学院 | 专科批 | 60 |
影视动画 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 30 |
电子商务 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 60 |
市场营销 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 40 |
工商企业管理 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 70 |
大数据与会计 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 80 |
婴幼儿托育服务与管理 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 30 |
康复治疗技术 (中医护理) |
06 | 荆州学院 | 专科批 | 43 |
康复治疗技术 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 80 |
医学检验技术 | 06 | 荆州学院 | 专科批 | 60 |