专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
内燃机制造与应用技术 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 8 |
智能光电制造技术 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 3 |
数控技术 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
数字化设计与制造技术 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 3 |
机械设计与制造 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 10 |
工程造价 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 6 |
供热通风与空调工程技术 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 7 |
建筑钢结构工程技术 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
建筑工程技术 | 11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 3 |
旅游管理 (乡村振兴) |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
大数据与会计 (乡村振兴) |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
现代通信技术 (乡村振兴) |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
云计算技术应用 (乡村振兴) |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
大数据技术 (乡村振兴) |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
软件技术 (乡村振兴) |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |