专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程管理 (工程概预算) |
02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 32 |
数据科学与大数据技术 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 44 |
物联网工程 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 44 |
软件工程 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 73 |
计算机科学与技术 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 75 |
人工智能 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 41 |
通信工程 (北斗卫星导航) |
02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 46 |
通信工程 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 55 |
电子信息工程 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 66 |
电气工程及其自动化 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 63 |
机械电子工程 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 59 |
机械电子工程 (工业机器人实验班) |
02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 73 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 62 |
网络与新媒体 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 42 |
新闻学 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 21 |