专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
智能焊接技术 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |
材料成型及控制技术 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 9 |
机械制造及自动化 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 50 |
机械设计与制造 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 30 |
工程造价 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 44 |
供热通风与空调工程技术 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 18 |
建筑设备工程技术 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 10 |
建筑工程技术 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 63 |
建筑室内设计 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 20 |
钢铁智能冶金技术 | 04 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 9 |
商务英语 (乡村振兴) |
03 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
现代物流管理 (乡村振兴) |
03 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 10 |
电子信息工程技术 (乡村振兴) |
03 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 12 |
汽车制造与试验技术 (乡村振兴) |
03 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 11 |
智能控制技术 (乡村振兴) |
03 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |