专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
内燃机制造与应用技术 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 2 |
智能光电制造技术 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 3 |
数控技术 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 1 |
数字化设计与制造技术 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 5 |
机械设计与制造 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 1 |
工程造价 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 13 |
供热通风与空调工程技术 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 3 |
建筑钢结构工程技术 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 6 |
建筑工程技术 | 06 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 12 |
商务英语 (乡村振兴) |
05 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
酒店管理与数字化运营 (乡村振兴) |
05 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
旅游管理 (乡村振兴) |
05 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
现代物流管理 (乡村振兴) |
05 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
商务数据分析与应用 (乡村振兴) |
05 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
电子商务 (乡村振兴) |
05 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |