专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 (科大讯飞精英班) |
04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 32 |
智能科学与技术 (科大讯飞精英班) |
04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 28 |
软件工程 (科大讯飞精英班) |
04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 61 |
计算机科学与技术 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 142 |
机器人工程 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 34 |
电子信息工程 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 66 |
电气工程及其自动化 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 107 |
机械电子工程 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 36 |
日语 (外语语种:不限) |
04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 15 |
英语 (外语语种:) |
04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 20 |
汉语言文学 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 55 |
学前教育 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 18 |
法学 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 30 |
国际经济与贸易 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 16 |
投资学 (金融方向) |
04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 10 |