专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
导游 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 20 |
旅游管理 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 20 |
网络营销与直播电商 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
市场营销 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
大数据与会计 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
婴幼儿托育服务与管理 (师范类) |
01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
健康大数据管理与服务 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
计算机应用技术 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
物联网应用技术 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
通用航空器维修 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
飞机机电设备维修 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 20 |
空中乘务 (男性身高不低于173cm,女性身高不低于163cm,矫正视力0.5及以上,无色弱色盲) |
01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
民航运输服务 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
国际邮轮乘务管理 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |
食品营养与健康 | 01 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 10 |