专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
学前教育 (师范类) |
06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 17 |
早期教育 (师范类) |
06 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 13 |
小学教育 (师范类) |
05 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 132 |
康复治疗技术 | 04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 10 |
医学影像技术 | 04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 36 |
医学检验技术 | 04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 52 |
中药学 | 04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 12 |
中医学 | 04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 6 |
助产 | 04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 9 |
护理 | 04 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 68 |
临床医学 | 03 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 44 |
口腔医学 | 02 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 98 |
临床医学 (村医计划,面向襄阳市招生) |
01 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 73 |
虚拟现实技术应用 (办学地点:藏龙岛校区) |
08 | 湖北交通职业技术学院 | 专科批 | 10 |
计算机网络技术 (办学地点:藏龙岛校区) |
08 | 湖北交通职业技术学院 | 专科批 | 30 |