专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 20 |
工业机器人技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 17 |
智能控制技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 7 |
机电一体化技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 20 |
智能焊接技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
材料成型及控制技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
机械制造及自动化 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 20 |
机械设计与制造 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 11 |
工程造价 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 70 |
供热通风与空调工程技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 8 |
建筑设备工程技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑工程技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 30 |
建筑室内设计 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 47 |
钢铁智能冶金技术 | 02 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
商务英语 (乡村振兴) |
01 | 武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 15 |