专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
汽车技术服务与营销 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 9 |
智能交通技术 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 10 |
高速铁路客运服务 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 11 |
新能源汽车技术 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 13 |
船舶动力工程技术 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 1 |
船舶工程技术 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 5 |
工程造价 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 48 |
工程测量技术 | 09 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 18 |
旅游管理 (乡村振兴) |
08 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 8 |
供应链运营 (乡村振兴) |
08 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 1 |
市场营销 (乡村振兴) |
08 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 6 |
城市轨道交通运营管理 (乡村振兴) |
08 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 5 |
国际邮轮乘务管理 (乡村振兴) |
08 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 5 |
船舶工程技术 (乡村振兴) |
08 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 1 |
工程造价 (乡村振兴) |
08 | 武汉交通职业学院 | 专科批 | 6 |