专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 30 |
城市轨道车辆应用技术 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 50 |
铁道交通运营管理 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 30 |
铁道机车运用与维护 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 55 |
无人机应用技术 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 25 |
城市轨道交通车辆制造与维护 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 35 |
机电一体化技术 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 40 |
工程造价 | 01 | 武汉科技职业学院 | 专科批 | 40 |
人力资源管理 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 10 |
电子竞技运动与管理 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 5 |
应用英语 (外语语种:不限) |
01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 10 |
学前教育 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 50 |
传播与策划 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 30 |
融媒体技术与运营 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 33 |
新闻采编与制作 | 01 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科批 | 35 |