专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
学前教育 (师范类) |
01 | 汉江师范学院 | 本科批 | 19 |
经济与金融 | 01 | 汉江师范学院 | 本科批 | 15 |
物流管理 (中外合作办学) |
02 | 武汉商学院 | 本科批 | 55 |
旅游管理与服务教育 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 14 |
会展经济与管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 37 |
酒店管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 40 |
电子商务 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 23 |
物流管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 40 |
零售业管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 31 |
审计学 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 60 |
人力资源管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 32 |
国际商务 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 44 |
财务管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 31 |
会计学 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 32 |
商务英语 (外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) |
01 | 武汉商学院 | 本科批 | 69 |