专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
康复治疗学 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 15 |
医学影像技术 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 20 |
医学检验技术 | 02 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 20 |
信息资源管理 | 01 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 30 |
公共事业管理 | 01 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 26 |
护理学 | 01 | 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 61 |
电子商务 | 01 | 武昌工学院 | 本科批 | 24 |
审计学 | 01 | 武昌工学院 | 本科批 | 15 |
人力资源管理 | 01 | 武昌工学院 | 本科批 | 20 |
财务管理 (大数据财务分析与决策) |
01 | 武昌工学院 | 本科批 | 14 |
会计学 (管理会计师) |
01 | 武昌工学院 | 本科批 | 22 |
会计学 (注册会计师) |
01 | 武昌工学院 | 本科批 | 123 |
工商管理 (数字化运营) |
01 | 武昌工学院 | 本科批 | 9 |
广告学 | 01 | 武昌工学院 | 本科批 | 25 |
英语 (外语语种:) |
01 | 武昌工学院 | 本科批 | 26 |