专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑学 (学制:五年) |
01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 10 |
网络与新媒体 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 25 |
广告学 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 12 |
商务英语 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 10 |
英语 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 16 |
汉语言文学 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 43 |
学前教育 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 33 |
法学 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 8 |
经济学 | 01 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 20 |
跨境电子商务 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 34 |
人力资源管理 (猎头顾问方向) |
01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 13 |
英语 (外语语种:不限;教育方向) |
01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 7 |
英语 (外语语种:不限;商务方向) |
01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 18 |
汉语言文学 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 11 |
小学教育 | 01 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 16 |