专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
网络与新媒体 | 01 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 26 |
英语 | 01 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 20 |
汉语言文学 | 01 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 35 |
汉语言文学 (英才班) |
01 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 9 |
学前教育 | 01 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 13 |
法学 | 01 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 29 |
经济与金融 | 01 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 21 |
烹饪与营养教育 | 02 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 40 |
酒店管理 | 01 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 25 |
跨境电子商务 | 01 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 15 |
电子商务 (电商运营) |
01 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 15 |
物流管理 (电商物流) |
01 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 15 |
审计学 | 01 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 15 |
人力资源管理 | 01 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 20 |
财务管理 | 01 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 27 |